Новости Управляющей Организации"Информационно-расчетный центр"
План-график проведения собраний
Изменение тарифов для населения
Об утверждении тарифов на горячую воду для ООО "Слюдянское коммунальное управление"
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО "Слюдянское коммунальное управление"
Об установлении тарифов на водоотведение для ООО "Акватранс"
Изменение тарифов для населения
Изменение тарифов на услуги для населения с 01.07.2013 г.
Тарифы для многоквартирных домов
Наименование услуги | Тариф | Основание |
Услуга по сбору, вывозу и хранению твердых бытовых отходов, предоставляемая МУП «Автотранспорт Слюдянского муниципального образования» населению муниципального жилого фонда Слюдянского муниципального образования, в том числе: | 3,25 руб./кв.м | Постановление №972 от 29.07.2016 г. |
1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 2,52 руб./кв.м | |
2. Хранение твердых бытовых отходов | 0,73 руб./кв.м | |
Ремонт мест общего пользования, расположенных в многоквартирных домах жилищного фонда Слюдянского муниципального образования | 2,13 руб./кв.м | Постановление №478 от 28.09.2012 г. |
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений мест общего пользования | Индивидуально для каждого дома | Постановление № 1060 от 12.08.16 г. Реестр домов |
Плата за уборку мест общего пользования (дворовые туалеты и наземная часть помойных ям) | 3,18 руб./м2 | Постановление № 842 от 10.07.2017
г. |
Содержание и аварийное обслуживание внутридомовых инженерных сетей, расположенных в местах общего пользования многоквартирных домов для жилищного фонда Слюдянского муниципального образования: | Постановление №1337 от 19.10.2016 г. | |
1. Для домов с одним видом благоустройства | 1,59 руб./кв.м | |
2. Для домов с двумя видами благоустройства |
3,19 руб./кв.м | |
3. Для домов с тремя видами благоустройства | 4,78 руб./кв.м | |
4. Для домов с четырьмя видами благоустройства |
6,37 руб./кв.м | |
Содержание и аварийное обслуживание внутридомовых электрических сетей расположенных в местах общего пользования многоквартирных домов для жилищного фонда Слюдянского муниципального образования | 0,82 руб./кв.м | Постановление №1337 от 19.10.2016 г. |
Тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «Слюдянское» на территории Слюдянского муниципального образования | 1638,64 руб/Гкал | Приказ 314-спр от 25.11.16 г. |
Тариф на горячую воду для ООО «Слюдянское» обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы горячего водоснабжения | 140,38 руб./м3 | Приказ 316-спр от 25.11.16 г. Приказ № 340 от 30.06.2017 г. |
Тариф на услугу по холодному водоснабжению, предоставляемую ООО "Акватранс" | 21,48 руб./м3 | Постановление № 1808 от 19.12.16 г. |
Тариф на услугу по очистке сточных вод ООО "Акватранс" | 15,14 руб/ м3 | Постановление № 1807 от 16.12.16 г. на водоотведение |
Тариф на услугу по транспортировке сточных вод, предоставляемую ООО «Акватранс»
Тариф на услугу по транспортировке сточных вод, предоставляемую ООО "УКС" | 6,34 руб./ м3 | постановление № 1807 от 16.12.16 г. на водоотведение;
Постановление № |
Размер платы за содержание жилого помещения (услуги и работы по управлению многоквартирным домом) | 3,85 руб./м2 | Постановление № 2173 от 27.11.2015 г. |
Размер платы за содержание жилого помещения (услуги и работы по управлению многоквартирным домом) | 3,44 руб/ м2 | Список домов Постановления |